Há uns tempos atrás inscrevi-me no Google Analytics. Desde então tenho vindo a monotorizar o 41m... Há muitas coisas engraçadas...
- Os visitantes vêm de todos os lados, mas sobretudo de países onde predomina a língua portuguesa;
- Tráfego directo é só de 20%, em relação aos que "cá" chegam por links (40%) e por pesquisas em motores como o Google (40%);
Visits819 % of Site Total: 67.24% | Pages/Visit1.47 Site Avg: 1.45 (1.45%) | Avg. Time on Site00:01:17 Site Avg: 00:01:18 (-1.23%) | % New Visits32.48% Site Avg: 38.83% (-16.37%) | Bounce Rate79.49% Site Avg: 79.31% (0.22%) |
City | Visits | Pages/Visit | Avg. Time on Site | % New Visits | Bounce Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lisbon | 420 | 1.50 | 00:01:35 | 32.14% | 79.29% |
2. | Sacavem | 60 | 1.25 | 00:01:36 | 15.00% | 88.33% |
3. | Braga | 40 | 1.18 | 00:00:42 | 5.00% | 90.00% |
4. | Aveiro | 28 | 1.32 | 00:00:41 | 17.86% | 75.00% |
5. | Porto | 27 | 2.37 | 00:01:00 | 70.37% | 51.85% |
6. | Coimbra | 24 | 1.54 | 00:00:39 | 66.67% | 66.67% |
7. | Valongo Do Vouga | 19 | 1.16 | 00:00:29 | 10.53% | 89.47% |
8. | Evora | 15 | 2.33 | 00:02:28 | 40.00% | 60.00% |
9. | Almada | 15 | 1.00 | 00:00:00 | 20.00% | 100.00% |
10. | Carregado | 13 | 1.15 | 00:00:08 | 7.69% | 92.31% |
4 comentários:
Qual o meu espanto quando vejo na tua lista o nome da terriola onde nasci "Valongo do Vouga" nem tu sabes onde fica...LOL. Beijos
Olha fui deixada de parte! :(
Mau....
Someone:
Sei sei...
O Valongo do Vouga é uma freguesia portuguesa do concelho de Águeda, com 39,61 km² de área e 5 006 habitantes (2001). Densidade: 126,4 hab/km².
ihihihi Viva a Wikipédia!!
afrika:
Calma calma... estas estatísticas começaram a ser geradas agora!!
Se voltares mais vezes prometo que apareces ihihiiihihi
Enviar um comentário